在线视频精品免费观看10,99热热久久这里只有精品68,亚洲精品天堂成人片av在线播放,亚洲欧洲日本无在线码播放

歡迎您來(lái)到無(wú)錫市光強(qiáng)軸承貿(mào)易有限公司的企業(yè)網(wǎng)站
 
 
 
軸承分類(lèi)
調(diào)心滾子 調(diào)心球
深溝球 推力滾子
推力球 圓柱滾子
圓錐滾子 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承
直線軸承 漲緊輪軸承
微型軸承 外球面軸承
陶瓷軸承 碳鋼軸承
塑料軸承 汽車(chē)軸承
輪轂軸承 離合器軸承
空調(diào)軸承 精密軸承
角接觸 滾針軸承
滾輪軸承 關(guān)節(jié)軸承
高溫軸承 非標(biāo)軸承
法蘭軸承 電機(jī)軸承
單向軸承 薄壁軸承
不銹鋼軸承
 
Guangqiang product
 
產(chǎn)品中心
推力滾子

類(lèi)型 軸承型號(hào) 基本尺寸
Principal dimensions
極限轉(zhuǎn)速(r/min)
Speed ratings
額定負(fù)荷
Basic load ratings
參考重量
(kg)
  Bearing NO. d D B 油潤(rùn)滑 Oil lubrication 動(dòng)(kN)
Dynamic
靜(kN)
Static
Mass
推力調(diào)心滾子軸承 29412 60 130 42 2600 283 805 2.78
推力調(diào)心滾子軸承 29413 65 140 45 2400 330 945 3.44
推力調(diào)心滾子軸承 29414 70 150 48 2200 365 1040 4.19
推力調(diào)心滾子軸承 29415 75 160 51 2100 415 1190 5.07
推力調(diào)心滾子軸承 29416 80 170 54 1900 460 1380 6.09
推力調(diào)心滾子軸承 29317 85 150 39 2300 265 820 2.94
推力調(diào)心滾子軸承 29417 85 180 58 1800 490 1480 7.2
推力調(diào)心滾子軸承 29318 90 155 39 2300 285 915 3.08
推力調(diào)心滾子軸承 29418 90 190 60 1700 545 1680 8.38
推力調(diào)心滾子軸承 29320 100 170 42 2100 345 1160 3.94
推力調(diào)心滾子軸承 29420 100 210 67 1500 685 2130 11.5
推力調(diào)心滾子軸承 29322 110 190 48 1800 445 1500 5.78
推力調(diào)心滾子軸承 29422 110 230 73 1400 845 2620 15
推力調(diào)心滾子軸承 29324 120 210 54 1600 535 1770 7.92
推力調(diào)心滾子軸承 29424 120 250 78 1300 975 3050 18.6
推力調(diào)心滾子軸承 29326 130 225 58 1500 615 2100 9.76
推力調(diào)心滾子軸承 29426 130 270 85 1200 1080 3550 23.7
推力調(diào)心滾子軸承 29328 140 240 60 1400 685 2360 11.4
推力調(diào)心滾子軸承 29428 140 280 85 1200 1110 3750 25.2
推力調(diào)心滾子軸承 29230 150 215 39 1800 340 1340 4.56
推力調(diào)心滾子軸承 29330 150 250 60 1400 675 2390 12
推力調(diào)心滾子軸承 29430 150 300 90 1100 1280 4350 30.5
推力調(diào)心滾子軸承 29232 160 225 39 1700 360 1460 4.88
推力調(diào)心滾子軸承 29332 160 270 67 1300 820 2860 15.9
推力調(diào)心滾子軸承 29432 160 320 95 1000 1500 5150 37
推力調(diào)心滾子軸承 29234 170 240 42 1600 425 1770 6.02
推力調(diào)心滾子軸承 29334 170 280 67 1200 855 2050 16.6
推力調(diào)心滾子軸承 29434 170 340 103 940 1660 5750 15
推力調(diào)心滾子軸承 29236 180 250 42 1600 450 1920 6.27
推力調(diào)心滾子軸承 29336 180 300 73 1100 995 3600 21.2
類(lèi)型 軸承型號(hào) 基本尺寸
Principal dimensions
極限轉(zhuǎn)速(r/min)
Speed ratings
額定負(fù)荷
Basic load ratings
參考重量
(kg)
  Bearing NO. d D B 油潤(rùn)滑 Oil lubrication 動(dòng)(kN)
Dynamic
靜(kN)
Static
Mass
推力調(diào)心滾子軸承 29436 180 360 109 890 1840 6200 52.9
推力調(diào)心滾子軸承 29238 190 270 48 1400 530 2230 880
推力調(diào)心滾子軸承 29338 190 320 78 1100 1150 4250 26
推力調(diào)心滾子軸承 29438 190 380 115 840 2010 6800 62
推力調(diào)心滾子軸承 29240 200 280 48 1400 535 2300 9.14
推力調(diào)心滾子軸承 29340 200 340 85 980 1280 4600 31.9
推力調(diào)心滾子軸承 29440 200 400 122 790 2230 7650 73.3

?? 1 2??

上一頁(yè):深溝球
下一頁(yè):推力球
    
 
 
Copyright © 2011 無(wú)錫市光強(qiáng)軸承貿(mào)易有限公司 All Rights Reserved.

| 網(wǎng)站建設(shè):君通科技 | 返回頂部