在线视频精品免费观看10,99热热久久这里只有精品68,亚洲精品天堂成人片av在线播放,亚洲欧洲日本无在线码播放

歡迎您來(lái)到無(wú)錫市光強(qiáng)軸承貿(mào)易有限公司的企業(yè)網(wǎng)站
 
 
 
軸承分類
調(diào)心滾子 調(diào)心球
深溝球 推力滾子
推力球 圓柱滾子
圓錐滾子 轉(zhuǎn)盤軸承
直線軸承 漲緊輪軸承
微型軸承 外球面軸承
陶瓷軸承 碳鋼軸承
塑料軸承 汽車軸承
輪轂軸承 離合器軸承
空調(diào)軸承 精密軸承
角接觸 滾針軸承
滾輪軸承 關(guān)節(jié)軸承
高溫軸承 非標(biāo)軸承
法蘭軸承 電機(jī)軸承
單向軸承 薄壁軸承
不銹鋼軸承
 
Guangqiang product
 
產(chǎn)品中心
調(diào)心球

類型 軸承型號(hào) 基本尺寸
Principal dimensions
極限轉(zhuǎn)速(r/min)
Speed ratings
額定負(fù)荷
Basic load ratings
參考重量
(kg)
  Bearing NO. d D B / C / T
Grease

Oil
動(dòng)(kN)
Dynamic
靜(kN)
Static
Mass
調(diào)心球軸承 1203 17 40 12 16000 20000 7.9 2.02 0.076
調(diào)心球軸承 1203K 17 40 12 16000 20000 7.9 2.02 0.076
調(diào)心球軸承 1204 20 47 14 14000 17000 9.95 2.65 0.12
調(diào)心球軸承 1204K 20 47 14 14000 17000 9.95 2.65 0.12
調(diào)心球軸承 1205 25 52 15 12000 14000 12 3.3 0.14
調(diào)心球軸承 1205K 25 52 15 12000 14000 12 3.3 0.14
調(diào)心球軸承 1206 30 62 16 10000 12000 15.8 4.7 0.23
調(diào)心球軸承 1206K 30 62 16 10000 12000 15.8 4.7 0.23
調(diào)心球軸承 1207 35 72 17 8500 10000 15.8 5.08 0.32
調(diào)心球軸承 1207K 35 72 17 8500 10000 15.8 5.08 0.32
調(diào)心球軸承 1208 40 80 18 7500 9000 19.2 6.4 0.41
調(diào)心球軸承 1208K 40 80 18 7500 9000 19.2 6.4 0.41
調(diào)心球軸承 1209 45 85 19 7100 8500 21.8 7.32 0.49
調(diào)心球軸承 1209K 45 85 19 7100 8500 21.8 7.32 0.49
調(diào)心球軸承 1210 50 90 20 6300 8000 22.8 8.08 54
調(diào)心球軸承 1210K 50 90 20 6300 8000 22.8 8.08 54
調(diào)心球軸承 1211 55 100 21 6000 7100 26.8 10 0.72
調(diào)心球軸承 1211K 55 100 21 6000 7100 26.8 10 0.72
調(diào)心球軸承 1212 60 110 22 5300 6300 30.2 11.5 0.9
調(diào)心球軸承 1212K 60 110 22 5300 6300 30.2 11.5 0.9
調(diào)心球軸承 1213 65 120 23 4800 6000 31 12.5 0.92
調(diào)心球軸承 1213K 65 120 23 4800 6000 31 12.5 0.92
調(diào)心球軸承 1214 70 125 24 4800 5600 34.5 13.5 1.29
調(diào)心球軸承 1214K 70 125 24 4800 5600 34.5 13.5 1.29
調(diào)心球軸承 1215 75 130 25 4300 5300 38.8 15.2 1.35
調(diào)心球軸承 1215K 75 130 25 4300 5300 38.8 15.2 1.35
調(diào)心球軸承 1216 80 140 26 4000 5000 39.5 16.8 1.65
調(diào)心球軸承 1216K 80 140 26 4000 5000 39.5 16.8 1.65
調(diào)心球軸承 1217 85 150 28 3800 4500 48.8 20.5 2.1
調(diào)心球軸承 1217K 85 150 28 3800 4500 48.8 20.5 2.1
類型 軸承型號(hào) 基本尺寸
Principal dimensions
極限轉(zhuǎn)速(r/min)
Speed ratings
額定負(fù)荷
Basic load ratings
參考重量
(kg)
  Bearing NO. d D B / C / T
Grease

Oil
動(dòng)(kN)
Dynamic
靜(kN)
Static
Mass
調(diào)心球軸承 1305 25 62 17 10000 13000 17.8 5.05 0.26
調(diào)心球軸承 1305K 25 62 17 10000 13000 17.8 5.05 0.26
調(diào)心球軸承 1306 30 72 19 8500 11000 21.5 6.28 0.4
調(diào)心球軸承 1306K 30 72 19 8500 11000 21.5 6.28 0.4
調(diào)心球軸承 1307 35 80 21 7500 9500 25 7.95 0.54
調(diào)心球軸承 1307K 35 80 21 7500 9500 25 7.95 0.54
調(diào)心球軸承 1308 40 90 23 6700 8500 29.5 9.5 0.71
調(diào)心球軸承 1308K 40 90 23 6700 8500 29.5 9.5 0.71
調(diào)心球軸承 1309 45 100 25 6000 7500 38 12.8 0.96
調(diào)心球軸承 1309K 45 100 25 6000 7500 38 12.8 0.96
調(diào)心球軸承 1310 50 110 27 5600 6700 43.2 14.2 1.21
調(diào)心球軸承 1310K 50 110 27 5600 6700 43.2 14.2 1.21
調(diào)心球軸承 1311 55 120 29 5000 6300 51.5 18.2 1.58
調(diào)心球軸承 1311K 55 120 29 5000 6300 51.5 18.2 1.58
調(diào)心球軸承 1312 60 130 31 4500 5600 57.2 20.8 1.96
調(diào)心球軸承 1312K 60 130 31 4500 5600 57.2 20.8 1.96
調(diào)心球軸承 1313 65 140 33 4300 5300 61.8 22.8 2.39
調(diào)心球軸承 1313K 65 140 33 4300 5300 61.8 22.8 2.39
調(diào)心球軸承 1314 70 150 35 4000 5000 74.5 27.5 3
調(diào)心球軸承 1314K 70 150 35 4000 5000 74.5 27.5 3
調(diào)心球軸承 1315 75 160 37 3800 4500 79 29.8 3.6
調(diào)心球軸承 1315K 75 160 37 3800 4500 79 29.8 3.6
調(diào)心球軸承 1316 80 170 39 3600 4300 88.5 32.8 4.2
調(diào)心球軸承 1316K 80 170 39 3600 4300 88.5 32.8 4.2
調(diào)心球軸承 2205 25 52 18 12000 14000 12.5 3.4 0.19
調(diào)心球軸承 2205K 25 52 18 12000 14000 12.5 3.4 0.19
調(diào)心球軸承 2206 30 62 20 10000 12000 15.2 4.6 0.26
調(diào)心球軸承 2206K 30 62 20 10000 12000 15.2 4.6 0.26
調(diào)心球軸承 2207 35 72 23 8500 10000 21.8 6.65 1.44
調(diào)心球軸承 2207K 35 72 23 8500 10000 21.8 6.65 1.44
類型 軸承型號(hào) 基本尺寸
Principal dimensions
極限轉(zhuǎn)速(r/min)
Speed ratings
額定負(fù)荷
Basic load ratings
參考重量
(kg)
  Bearing NO. d D B / C / T
Grease

Oil
動(dòng)(kN)
Dynamic
靜(kN)
Static
Mass
調(diào)心球軸承 2208 40 80 23 7500 9000 22.5 7.38 0.53
調(diào)心球軸承 2208K 40 80 23 7500 9000 22.5 7.38 0.53
調(diào)心球軸承 2209 45 85 23 7100 8500 23.2 8 0.55
調(diào)心球軸承 2209K 45 85 23 7100 8500 23.2 8 0.55
調(diào)心球軸承 2210 50 90 23 6300 8000 23.2 8.45 0.68
調(diào)心球軸承 2210K 50 90 23 6300 8000 23.2 8.45 0.68
調(diào)心球軸承 2211 55 100 25 6000 7100 26.8 9.95 0.81
調(diào)心球軸承 2211K 55 100 25 6000 7100 26.8 9.95 0.81
調(diào)心球軸承 2212 60 110 28 5300 6300 34 12.5 1.1
調(diào)心球軸承 2212K 60 110 28 5300 6300 34 12.5 1.1
調(diào)心球軸承 2213 65 120 31 4800 6000 43.5 16.2 1.5
調(diào)心球軸承 2213K 65 120 31 4800 6000 43.5 16.2 1.5
調(diào)心球軸承 2214 70 125 31 4500 5600 44 17 1.62
調(diào)心球軸承 2214K 70 125 31 4500 5600 44 17 1.62
調(diào)心球軸承 2215 75 130 31 4300 5300 44.2 18 1.72
調(diào)心球軸承 2215K 75 130 31 4300 5300 44.2 18 1.72
調(diào)心球軸承 2304 20 52 21 11000 14000 17.8 4.75 0.22
調(diào)心球軸承 2304K 20 52 21 11000 14000 17.8 4.75 0.22
調(diào)心球軸承 2305 25 62 24 9500 12000 24.5 6.48 0.35
調(diào)心球軸承 2305K 25 62 24 9500 12000 24.5 6.48 0.35
調(diào)心球軸承 2306 30 72 27 8000 10000 31.5 8.68 0.5
調(diào)心球軸承 2306K 30 72 27 8000 10000 31.5 8.68 0.5
調(diào)心球軸承 2307 35 80 31 7100 9000 39.2 11 0.68
調(diào)心球軸承 2307K 35 80 31 7100 9000 39.2 11 0.68
調(diào)心球軸承 2308 40 90 33 6300 8000 44.8 13.2 0.93
調(diào)心球軸承 2308K 40 90 33 6300 8000 44.8 13.2 0.93
調(diào)心球軸承 2309 45 100 36 5600 7100 55 16.2 1.25
調(diào)心球軸承 2309K 45 100 36 5600 7100 55 16.2 1.25
調(diào)心球軸承 2310 50 110 40 5000 6300 64.5 19.8 1.64
調(diào)心球軸承 2310K 50 110 40 5000 6300 64.5 19.8 1.64
類型 軸承型號(hào) 基本尺寸
Principal dimensions
極限轉(zhuǎn)速(r/min)
Speed ratings
額定負(fù)荷
Basic load ratings
參考重量
(kg)
  Bearing NO. d D B / C / T
Grease

Oil
動(dòng)(kN)
Dynamic
靜(kN)
Static
Mass
調(diào)心球軸承 2311 55 120 43 4800 6000 75.2 23.5 2.1
調(diào)心球軸承 2311K 55 120 43 4800 6000 75.2 23.5 2.1
調(diào)心球軸承 2312 60 130 46 4300 5300 86.8 27.5 2.6
調(diào)心球軸承 2312K 60 130 46 4300 5300 86.8 27.5 2.6
調(diào)心球軸承 2313 65 140 48 3800 4800 96 32.5 3.2
調(diào)心球軸承 2313K 65 140 48 3800 4800 96 32.5 3.2
調(diào)心球軸承 2314 70 150 51 3600 4500 110 37.5 3.9
調(diào)心球軸承 2314K 70 150 51 3600 4500 110 37.5 3.9
調(diào)心球軸承 2315 75 160 55 3400 4300 122 42.8 4.7
調(diào)心球軸承 2315K 75 160 55 3400 4300 122 42.8 4.7

?? 1 2 3??

上一頁(yè):調(diào)心滾子
下一頁(yè):深溝球
    
 
 
Copyright © 2011 無(wú)錫市光強(qiáng)軸承貿(mào)易有限公司 All Rights Reserved.

| 網(wǎng)站建設(shè):君通科技 | 返回頂部